U11 Féminines 1
En cette première phase de la saison 2013-2014, les U11 Féminines 1 évoluent en championnat départemental au niveau A. Pour voir leurs classement au championnat, cliquez ici
Télécharger le planning d'organisation de l'équipe (Transport, maillots, buvette).
| Numéro | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 4 | PIEL | Elissa |
| 5 | VOLAND | Maude |
| 6 | BLANCHET | Jade |
| 8 | PIGEON | Chloé |
| 9 | LEMOINE | Charlotte |
| 10 | LE HENANFF | Youna |
| 11 | LOISEL | Justine |
| 12 | MARQUER | Lisa |
| 13 | BASCK | Alice |
Coach : Pierre TANGUY


