U11 Masculins 2
En cette première phase de la saison 2013-2014, les U11 Masculins 2 évoluent en championnat départemental au niveau B. Pour voir leurs classement au championnat, cliquez ici
Télécharger le planning d'organisation de l'équipe (Transport, maillots, buvette).
| Numéro | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 4 | RENAUD | Mathieu |
| 5 | GUY SUBERY | Axel |
| 6 | LE DOARE | Etienne |
| 7 | LE HORS | Alexandre |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | DERBREE | Youen |
| 12 | PHILIPPE | Maxime |
| 13 | RIBAULT | Mathis |
Coaches : Océane COURTIN et Léonie SEGUIN


